1. Völkerballturnier am Samstag 24.06.2017


1. Gruppenphase

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E
Crew Love Wertachfunken Team Weicht - Quincy Die Spitzkopfnattern Hansa Klopstock
Für Rum und Ehre Vela Schnee**ittchen und die 7 Zwerge Team Rolo Yolo Ohne Uschi
Team - Rainbow Verein der Drimsler Waldhütte Bronnen Gaudilonia e.V. Die Beng Gang
Team WRTWG fit for fun Drollige Dorftrottel Gummibierbande Juze Irsingen
Gruppe A
Team Spiele eigene Spieler gegn. Spieler Verhältnis Punkte
1. Crew Love 3 39 23 +16 7
2. Team - Rainbow 3 26 27 -1 4
3. Für Rum und Ehre 3 27 32 -5 4
4. Team WRTWG 3 24 34 -10 1
Gruppe B
Team Spiele eigene Spieler gegn. Spieler Verhältnis Punkte
1. Vela 3 24 21 +3 7
2. Verein der Drimsler 3 23 20 +3 6
3. fit for fun 3 25 23 +2 4
4. Wertachfunken 3 21 29 -8 0
Gruppe C
Team Spiele eigene Spieler gegn. Spieler Verhältnis Punkte
1. Waldhütte Bronnen 3 34 15 +19 7
2. Schnee**ittchen und die 7 Zwerge 3 24 18 +6 6
3. Drollige Dorftrottel 3 13 27 -14 3
4. Team Weicht - Quincy 3 15 26 -11 1
Gruppe D
Team Spiele eigene Spieler gegn. Spieler Verhältnis Punkte
1. Die Spitzkopfnattern 3 31 18 +13 9
2. Team Rolo Yolo 3 23 22 +1 6
3. Gummibierbande 3 27 31 -4 1
4. Gaudilonia e.V. 3 20 30 -10 1
Gruppe E
Team Spiele eigene Spieler gegn. Spieler Verhältnis Punkte
1. Ohne Uschi 3 28 19 +9 7
2. Die Beng Gang 3 24 19 +5 6
3. Hansa Klopstock 3 16 28 -12 3
4. Juze Irsingen 3 20 22 -2 1

2. Gruppenphase

Gruppe F Gruppe G Gruppe H Gruppe I Gruppe J
Crew Love Ohne Uschi Gummibierbande Drollige Dorftrottel Die Spitzkopfnattern
Verein der Drimsler Team - Rainbow Juze Irsingen Gaudilonia e.V. Die Beng Gang
Waldhütte Bronnen Vela Für Rum und Ehre Hansa Klopstock fit for fun
Team Rolo Yolo Schnee**ittchen und die 7 Zwerge Wertachfunken Team WRTWG Team Weicht - Quincy
Gruppe F
Team Spiele eigene Spieler gegn. Spieler Verhältnis Punkte
1. Waldhütte Bronnen 3 30 15 +15 7
2. Crew Love 3 30 23 +7 5
3. Team Rolo Yolo 3 20 26 -6 4
4. Verein der Drimsler 3 16 32 -16 0
Gruppe G
Team Spiele eigene Spieler gegn. Spieler Verhältnis Punkte
1. Vela 3 26 20 +6 7
2. Team - Rainbow 3 25 25 0 6
3. Ohne Uschi 3 31 28 +3 4
4. Schnee**ittchen und die 7 Zwerge 3 22 31 -9 0
Gruppe H
Team Spiele eigene Spieler gegn. Spieler Verhältnis Punkte
1. Wertachfunken 3 28 22 +6 6
2. Juze Irsingen 3 27 24 +3 4
3. Für Rum und Ehre 3 23 25 -2 4
4. Gummibierbande 3 27 34 -7 3
Gruppe I
Team Spiele eigene Spieler gegn. Spieler Verhältnis Punkte
1. Hansa Klopstock 3 38 24 +14 9
2. Drollige Dorftrottel 3 25 29 -4 6
3. Team WRTWG 3 27 32 -5 3
4. Gaudilonia e.V. 3 31 36 -5 0
Gruppe J
Team Spiele eigene Spieler gegn. Spieler Verhältnis Punkte
1. Die Beng Gang 3 24 14 +10 6
2. Die Spitzkopfnattern 3 25 16 +9 6
3. fit for fun 3 18 25 -7 6
4. Team Weicht - Quincy 3 18 30 -12 0

Abschlusstabelle

Team Spiele eigene Spieler gegn. Spieler Verhältnis Punkte
1. Die Spitzkopfnattern 6 56 34 +22 15
2. Waldhütte Bronnen 6 64 30 +34 14
3. Vela 6 50 41 +9 14
4. Crew Love 6 69 46 +23 12
5. Die Beng Gang 6 48 33 +15 12
6. Hansa Klopstock 6 54 52 +2 12
7. Ohne Uschi 6 59 47 +12 11
8. Team - Rainbow 6 51 52 -1 10
9. fit for fun 6 43 48 -5 10
10. Team Rolo Yolo 6 43 48 -5 10
11. Drollige Dorftrottel 6 38 56 -18 9
12. Für Rum und Ehre 6 50 57 -7 8
13. Wertachfunken 6 49 51 -2 6
14. Schnee**ittchen und die 7 Zwerge 6 46 49 -3 6
15. Verein der Drimsler 6 39 52 -13 6
16. Juze Irsingen 6 47 46 +1 5
17. Gummibierbande 6 54 65 -11 4
18. Team WRTWG 6 51 66 -15 4
19. Gaudilonia e.V. 6 51 66 -15 1
20. Team Weicht - Quincy 6 33 56 -23 1

Halbfinale

Spitzkopfnattern Crew Love 2 : 1
Waldhütte Bronnen Vela 2 : 1

Spiel um Platz 3

Crew Love Vela 2 : 0

Finale

Spitzkopfnattern Waldhütte Bronnen 2 : 0